Best Botox Clinics in St. George, UT

Compare 30 verified Botox and med spa providers in St. George, UT. Sorted by patient reviews, highest to lowest rated.

Average rating: 4.3/5 | Average starting price: $393 | 1 treatment types available

Top Rated Clinics in St. George, UT

  1. Desert Bloom Healthcare | St. George Natural Functional Medicine Providers | Botox | 4.9/5 (69 reviews) rated | State Licensed
  2. Nancy Davis Med Spa | Botox | 4.9/5 (35 reviews) rated | FDA Registered Facility
  3. Amara Med Spa | Botox | 4.8/5 (96 reviews) rated | ABMS Certified
  4. Astra Health and Wellness, LLC | Botox | 4.8/5 (71 reviews) rated | ABMS Certified
  5. Skin Technology Master Esthetics | Botox | 4.8/5 (42 reviews) rated | Galderma GAIN Provider
  6. Balanced Beauty Aesthetics | Botox | 4.7/5 (28 reviews) rated | State Licensed
  7. LIV Beautiful Aesthetics St. George | Botox | 4.7/5 (3 reviews) rated | Joint Commission Accredited
  8. Watts Wellness & Medical Aesthetics | Botox | 4.7/5 (588 reviews) rated | Joint Commission Accredited
  9. Image by Premier | Botox | 4.6/5 (25 reviews) rated | FDA Registered Facility
  10. MaVie Med Spa | Botox | 4.5/5 (257 reviews) rated | ABMS Certified
  11. Advanced Mobile IV St. George (AMIV) | Botox | 4.4/5 (87 reviews) rated | FDA Registered Facility
  12. Gardner Facial Plastic Surgery & Radiance Med Spa | Botox | 4.4/5 (25 reviews) rated | State Licensed
  13. Medical Aesthetic Art Institute | Botox | 4.4/5 (115 reviews) rated | AAAHC Accredited
  14. BelleSculpt — Cosmetic Surgery | Botox | 4.3/5 (134 reviews) rated | Joint Commission Accredited
  15. Refresh Beauty and Wellness | Botox | 4.3/5 (67 reviews) rated | RealSelf Top Doctor
  16. Riverside Medical Arts | Botox | 4.3/5 (1294 reviews) rated | FDA Registered Facility
  17. Amor Med Spa & Aesthetics | Botox | 4.2/5 (62 reviews) rated | Galderma GAIN Provider
  18. Derm Haven Tina Moussally MPAS, PA-C | Botox | 4.2/5 (49 reviews) rated | AAAHC Accredited
  19. Spa Trouve | Botox | 4.2/5 (379 reviews) rated | FDA Registered Facility
  20. St George iV | Botox | 4.2/5 (110 reviews) rated | State Licensed
  21. Tailored Aesthetics + Wellness | Botox | 4.2/5 (21 reviews) rated | Galderma GAIN Provider
  22. K2 Aesthetics and Wellness | Botox | 4.1/5 (72 reviews) rated | Allergan Diamond Provider
  23. St. George Med Spa | Botox | 4.1/5 (366 reviews) rated | FDA Registered Facility
  24. BosBeauty St George | Botox | 4.0/5 (114 reviews) rated | AAAHC Accredited
  25. Method Aesthetics | Botox | 4.0/5 (147 reviews) rated | Board Certified
  26. Desert Sands Aesthetics and Laser | Botox | 3.8/5 (61 reviews) rated | State Licensed
  27. Revive Beauty & Wellness | Botox | 3.8/5 (27 reviews) rated | Board Certified
  28. Aesthetic Co. | Botox | 3.7/5 (1 reviews) rated | RealSelf Top Doctor
  29. Oasis Aesthetics | Botox | 3.7/5 (34 reviews) rated | FDA Registered Facility
  30. Aesthetic Co. | Botox | 3.6/5 (19 reviews) rated | Board Certified

Popular Treatments in St. George, UT

  • Botox

Frequently Asked Questions About Botox in St. George, UT

How much does Botox cost in St. George, UT?
Botox pricing in St. George, UT varies by provider. The average starting price is around $393 per treatment session. Compare pricing from 30 verified providers on BotoxNear.
What is the best Botox clinic in St. George, UT?
The top-rated Botox clinics in St. George, UT are ranked by patient reviews on BotoxNear. Desert Bloom Healthcare | St. George Natural Functional Medicine Providers is currently the highest-rated provider.

Explore Nearby Cities